TC40 | TC100 | TC160 | TC240 | TC400 | |
电源V/W/A | 230/1000/10 | 230/1000/10 | 230/1600/10 | 230/1800/10 | 230/2000/10 |
实用体积 | 40 L | 100L | 160L | 240L | 400L |
重量 Kg | 30 | 50 | 66 | 78 | 120 |
最高温度℃ | 200 | 200 | 275 | 275 | 275 |
外尺寸 WxHxD mm | 460x490x526 | 570x620x656 | 800x720x680 | 890x820x720 | 990x920x900 |
内尺寸 WxHxD mm | 340x370x330 | 450x500x460 | 535x580x475 | 625x680x515 | 725x780x695 |
搁板 (标准/最多) | 1 / 8 | 1 / 8 | 2 / 8 | 2 / 9 | 2 / 10 |
搁板最大装量 | 20 Kg | 20 Kg | 26 Kg | 20 Kg | 15 Kg |
温度均一度 (100℃时) | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.5℃ |
温度精度 (100℃时) | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
程序X步骤 | 50 x 15 | 50x15 | 50x15 | 50x15 | 50x15 |
定时(h) | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
安全级别 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
订货号 | 31A04050 | 31A04051 | 31A04052 | 31A04053 | 31A04054 |
Copyright ©2002 BMH Inc. All rights reserved.版权所有 北京博劢行仪器有限公司 京ICP备11036566号-2 京公网安备 11010802028242号
扫一扫关注公众号