型号 | BC50 | BC 190 |
外部尺寸 (W×H×D) mm | 530×705×430 | 850×765×600 |
内腔尺寸 (w×h×d) mm | 400×400×305 | 685×630×435 |
内腔容积 (l) | 50 | 190 |
隔板 ( 标准 / 最多 ) | 3 | 4/8 |
温度范围 (℃ ) | 环境温度 +5–60 , | 环境温度 +5–60 , |
温度均一性 37℃ (±℃ ) | 0.2 | 0.25 |
温度精度,37℃ (±℃ ) | 0.1 | 0.1 |
200℃高温灭菌 | yes | yes |
CO2 传感器 | 红外 CO2 传感器 ( 无漂移 ) | 红外 CO2 传感器 ( 无漂移 ) |
CO2 范围 (%) | 0.2–20 | 0.2–20 |
CO2 均匀性 (±%) | 0.1 | 0.1 |
CO2 精度 (±%) | 0.2 | 0.2 |
CO2 回复速率,打开门 30 秒后 (%/min) | > 0.7 | > 0.7 |
CO2 自动归零 | 红外 CO2 传感器自动归零 ( 无漂移 ) 盛水盘容量 (l) | 红外 CO2 传感器自动归零 ( 无漂移 ) 盛水盘容量 (l) |
相对湿度 37℃ (%) | ≤ 95 | ≤ 95 |
Copyright ©2002 BMH Inc. All rights reserved.版权所有 北京博劢行仪器有限公司 京ICP备11036566号-2 京公网安备 11010802028242号
扫一扫关注公众号