Dispensette® Organic 数字可调型瓶口移液器 | |||
规格 ml | 最小分度 ml | 精确度≤士 % uI | 误差≤ % uI |
0.5-5 | 0.02 | 0.5 25 | 0.1 5 |
1-10 | 0.05 | 0.5 50 | 0.1 10 |
2.5-25 | 0.1 | 0.5 125 | 0.1 25 |
5-50 | 0.2 | 0.5 250 | 0.1 50 |
Dispensette® Organic 游标型瓶口移液器 | |||
规格 ml | 最小分度 ml | 精确度≤士 % uI | 误差≤ % uI |
0.5-5 | 0.1 | 0.5 25 | 0.1 5 |
1-10 | 0.2 | 0.5 50 | 0.1 10 |
2.5-25 | 0.5 | 0.5 125 | 0.1 25 |
5-50 | 1.0 | 0.5 250 | 0.1 50 |
10-100 | 1.0 | 0.5 500 | 0.1 100 |
Copyright ©2002 BMH Inc. All rights reserved.版权所有 北京博劢行仪器有限公司 京ICP备11036566号-2 京公网安备 11010802028242号
扫一扫关注公众号