普兰德电子移液器是第一个获得国际认证机构,德国莱茵集团(TuV Rheinland/Berlin-Brandenburg Group)的认证,符合人体工程学,使用更为舒适。
单道电子移液器规格 | 最小分度 | 容量范围(ul) | 精确度≤土% | 误差系数≤土% | 适用吸头 |
500 - 5000 ul | 5.0 ul | 5000 | 0.6 | 0.2 | 5000 |
2500 | 1.0 | 0.3 | |||
500 | 3.0 | 0.6 | |||
100 - 1000 ul | 1.0 ul | 1000 | 0.6 | 0.2 | 1000 |
500 | 1.0 | 0.3 | |||
100 | 3.0 | 0.6 | |||
20 - 200 ul | 0.2 ul | 200 | 0.8 | 0.2 | 200/300 |
100 | 1.2 | 0.3 | |||
20 | 4.0 | 0.6 | |||
2 - 20 ul | 0.02 ul | 20 | 1.0 | 0.4 | nano-capTM/20 |
10 | 1.5 | 0.5 | |||
2 | 5.0 | 2.5 | |||
0.5 - 10 ul | 0.01 ul | 10 | 1.0 | 0.4 | nano-capTM/20 |
5 | 1.5 | 0.8 | |||
1 | 5.0 | 2.0 |
注: 最终测试数据是相对于仪器上的表观值最大容量,并根据 DIN ENISO 8655 的要求,先以去离子水平衡后,室温20°C平稳操作获得的。
8道电子移液器规格 | 吸头种类 | 12 道移液器规格 | 吸头种类 |
0.5-10 ul | 20 | 0.5-10 ul | 20 |
1-20 ul | 20 | 1-20 ul | 20 |
5-100 ul | 200/300 | 5-100 ul | 200/300 |
10-200 ul | 200/300 | 10-200 ul | 200/300 |
15-300 ul | 300 | 15-300 ul | 300 |
Copyright ©2002 BMH Inc. All rights reserved.版权所有 北京博劢行仪器有限公司 京ICP备11036566号-2 京公网安备 11010802028242号
扫一扫关注公众号