容量μl | 精度≤ ± % | 误差系数≤ % | 最小分数μl | 适用吸头μl |
Transferpette® S-8 八道移液器 | ||||
0.5-10 | 1.6 | 1.0 | 0.01 | 20/nano-capTM |
5-50 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 200 |
10-100 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 200/300 |
20-200 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 200/300 |
30-300 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 300 |
Transferpette® S-12 十二道移液器 | ||||
0.5-10 | 1.6 | 1.0 | 0.01 | 20/nano-capTM |
5-50 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 200 |
10-100 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 200/300 |
20-200 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 200/300 |
30-300 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 300 |
Copyright ©2002 BMH Inc. All rights reserved.版权所有 北京博劢行仪器有限公司 京ICP备11036566号-2 京公网安备 11010802028242号
扫一扫关注公众号