Transferpette® S | ||
容量μl | 精度≤ ±% | 误差系数≤ μl |
Transferpette® S 固定型 | ||
10 | 1.0 0.1 | 0.5 0.5 |
20 | 0.8 0.16 | 0.4 0.08 |
25 | 0.8 0.2 | 0.4 0.1 |
50 | 0.8 0.4 | 0.4 0.2 |
100 | 0.6 0.6 | 0.2 0.2 |
200 | 0.6 1.2 | 0.2 0.4 |
500 | 0.6 3.0 | 0.2 1.0 |
1000 | 0.6 6.0 | 0.2 2.0 |
Transferpette® S 数字可调型 | ||
0.1-1 | 2.0 0.02 | 1.2 0.012 |
0.5-10 | 1.0 0.1 | 0.5 0.05 |
2-20 | 0.8 0.16 | 0.4 0.08 |
10-100 | 0.6 0.6 | 0.2 0.2 |
20-200 | 0.6 1.2 | 0.2 0.4 |
100-1000 | 0.6 6.0 | 0.2 2.0 |
500-5000 | 0.6 30 | 0.2 10 |
1000-10000 | 0.6 60 | 0.2 20 |
Copyright ©2002 BMH Inc. All rights reserved.版权所有 北京博劢行仪器有限公司 京ICP备11036566号-2 京公网安备 11010802028242号
扫一扫关注公众号