该系列培养箱为强制空气对流型恒温培养箱。智能风扇系统为箱体内各个位置提供统一的持续稳定的环境温度。为有助于去污,设备可能要加热到+110℃
适用于医疗卫生、医药、农业、科研单位等用于储藏菌种、生物培养之用。
型号 | IC40 | IC80 | IC160 | IC240 | IC400 |
电源 ±10%V | 230/115 | 230/115 | 230/115 | 230/115 | 230/115 |
重量 kg | 30 | 50 | 66 | 78 | 120 |
实用容积(L) | 40 | 80 | 160 | 240 | 400 |
最高温度℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
外形尺寸(长 × 宽 × 高)mm | 650×610×510 | 750×540×600 | 800×720×680 | 890×820×720 | 990×920×900 |
内腔尺寸(长 × 宽 × 高)mm | 385×370×305 | 480×400×395 | 535×580×475 | 625×680×515 | 725×780×695 |
搁板(标配 / 最多) | 2/5 | 2/5 | 2/8 | 2/8 | 2/10 |
搁板最大承重 kg | 26 | 26 | 26 | 20 | 15 |
温度均一性,100℃时,±℃ | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 |
温度精度,100℃时,±℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
程序 × 步骤 | 50×15 | 50×15 | 50×15 | 50×15 | 50×15 |
定时 h | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
安全级别 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Copyright ©2002 BMH Inc. All rights reserved.版权所有 北京博劢行仪器有限公司 京ICP备11036566号-2 京公网安备 11010802028242号
扫一扫关注公众号