订货号 | 型号 | 排气速度 | 最终真空度 | 外形尺寸mm | 重量 |
732400 | MZ 2C NT VARIO | 47 | 7 | 242×242×245 | 13.8 |
736500 | MD 4C NT VARIO | 77 | 1.5 | 325×242×245 | 16.3 |
710250 | MV10C VARIO | 143 | 0.6 | 505×237×303 | 27 |
696700 | PC3001 VARIO | 28 | 2 | 300×306×400 | 7.7 |
733500 | PC3002 VARIO | 47 | 7 | 422×258×516 | 18.4 |
738400 | PC3003 VARIO | 47 | 0.6 | 422×258×516 | 21 |
737500 | PC3004 VARIO | 77 | 1.5 | 422×258×516 | 21 |
710700 | PC3010 VARIO | 143 | 0.6 | 645×365×600 | 35.8 |
710900 | PC3012 VARIO | 167 | 2 | 645×365×600 | 35.8 |
Copyright ©2002 BMH Inc. All rights reserved.版权所有 北京博劢行仪器有限公司 京ICP备11036566号-2 京公网安备 11010802028242号
扫一扫关注公众号