型号 | WB10 | WB20 | WB40 |
电源 ±10%V,频率 HZ | 230,50 | 230,50 | 230,50 |
功率 W | 1000 | 1000 | 2200 |
重量 kg | 8 | 12 | 22 |
实用容积(L) | 10 | 20 | 40 |
温度范围℃ | 环境温度 +5~80 | 环境温度 +5~80 | 环境温度 +5~80 |
外形尺寸(长 × 宽 × 高)mm | 577×295×338 | 779×350×355 | 905×560×419 |
水浴槽冲压材料 | DIN1.4301 | DIN1.4301 | DIN1.4301 |
水浴槽尺寸(长 × 宽 × 深)mm | 253×210×183 | 457×269×183 | 579×474×183 |
盖上盖子后有效深度 mm | 165 | 165 | 165 |
温度均匀性,37℃时 ℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
温度精度,37℃时 ℃ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
循环泵 | 无 | 有 | 有 |
Copyright ©2002 BMH Inc. All rights reserved.版权所有 北京博劢行仪器有限公司 京ICP备11036566号-2 京公网安备 11010802028242号
扫一扫关注公众号