订货号 | 型号 | 排气速度 (L/min) | 最终真空度 (mbar) | 外形尺寸 (L×W×H)mm | 重量 (kg) |
733100 | PC510 NT | 33 | 7 | 422×256×520 | 17.9 |
733200 | PC511 NT | 431×256×520 | 18.1 | ||
733300 | PC520 NT | 431×274×520 | 19.3 | ||
737100 | PC610 NT | 57 | 1.5 | 422×256×520 | 21 |
737200 | PC611 NT | 431×256×520 | 21.2 | ||
737300 | PC620 NT | 431×274×520 | 22.4 |
Copyright ©2002 BMH Inc. All rights reserved.版权所有 北京博劢行仪器有限公司 京ICP备11036566号-2 京公网安备 11010802028242号
扫一扫关注公众号