订货号 | 型号 | 泵级数 | 排气速度 (L/min) | 最终真空度 (mbar) | 外形尺寸 (L×W×H)mm | 重量 (kg) |
730100 | ME 2C NT | 一级 | 35 | <70 | 243×211×198 | 10.2 |
731200 | ME 4C NT | 65 | <70 | 255×242×198 | 11.1 | |
734200 | ME 8C NT | 118 | 325×242×198 | 14.3 | ||
741300 | ME 16C NT | 271 | <70 | 533×260×359 | 28.1 | |
732300 | ME 2C NT | 二级 | 33 | 7 | 243×242×198 | 11.1 |
696600 | MD 1C | 三级 | 22 | 2 | 316×143×175 | 6.9 |
736400 | MD 4C NT | 57 | 1.5 | 325×242×198 | 14.3 | |
743301 | MD 12C NT | 185 | 2 | 533×260×359 | 28.1 |
Copyright ©2002 BMH Inc. All rights reserved.版权所有 北京博劢行仪器有限公司 京ICP备11036566号-2 京公网安备 11010802028242号
扫一扫关注公众号