订货号 | 型号 | 泵级数 | 排气速度 (L/min) | 最终真空度 (mbar) | 外形尺寸 (L×W×H)mm | 重量 (kg) |
696120 | ME2 | 一级 | 32 | <80 | 275×164×188 | 6.8 |
730000 | ME2 NT | 33 | <70 | 243×211×198 | 10.2 | |
734000 | ME8 NT | 122 | 325×239×198 | 16.4 | ||
741000 | ME16 NT | 273 | <80 | 527×260×359 | 30.6 | |
732000 | MZ2 NT | 二级 | 37 | 7 | 243×239×198 | 11 |
732200 | MZ2D NT | 38 | 4 | 243×242×198 | 11.4 | |
696080 | MD1 | 三级 | 20 | 1.5 | 303×143×163 | 6.5 |
736000 | MD4 NT | 63 | 1 | 325×239×198 | 16.4 | |
743000 | MD12 NT | 201 | 2 | 527×260×359 | 30.6 | |
738000 | MV2 NT | 四级 | 37 | 0.5 | 325×239×198 | 16.4 |
744000 | MV10 NT | 173 | 0.5 | 533×260×359 | 30.6 |
Copyright ©2002 BMH Inc. All rights reserved.版权所有 北京博劢行仪器有限公司 京ICP备11036566号-2 京公网安备 11010802028242号
扫一扫关注公众号