型号 | SC1160 | SCD1160 | SCD1190 | SD1060 |
外形尺寸(W×H×D) mm | 600×840×630 | 600×840×630 | 900×840×630 | 600×840×630 |
内部尺寸(W×H×D) mm | 540×550×510 | 540×550×510 | 540×550×510 | 540×550×510 |
腔体容积 L | 171 | 171 | 171 | 171 |
实际装载容积 L | 151 | 151 | 151 | 151 |
外层壳体材料 | DIN1.4301 | DIN1.4301 | DIN1.4301 | DIN1.4301 |
内层腔体材料 | DIN1.4404 | DIN1.4404 | DIN1.4404 | DIN1.4404 |
重量:净重 / 总重 kg | 65/70 | 65/70 | 108/115 | 66/80 |
电源数据 ±10%(V/kw) | 400/5.6 | 400/5.6 | 400/5.6 | 230/2.0 |
进水管管径("G) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
– 排水管管径(Φmm) | 25 | 25 | 25 | |
– 液体清洗剂储存箱 | 无 | 无 | 有 | 无 |
清洗 / 干燥程序 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 2+1 |
每个程序清洗步骤(max.) | 9 | 9 | 9 | |
– 每个步骤耗水量 L | 12 | 12 | 12 | |
– 最大清洗 / 干燥温度(℃) | 93 | 93 | 93 | 85 |
给料泵(可选) | 2(+1) | 2(+1) | 2(+1) | |
– 软化水装置 | 有 | 有 | 有 | 无 |
干燥喷射管 | 无 | 有 | 有 | 有 |
空气过滤器(可选高效 HEPA) | – | 5F 级(H14) | 5F 级(H14) | 5F 级(H14) |
蒸汽冷凝器 | 无 | 有 | 有 | 无 |
独立热辐射 ±100W | 330 | 330 | 430 | 380 |
噪音排放 dB(A) | 52 | 56 | 56 | 52 |
开门方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
循环泵容量(L/min) | 400 | 400 | 400 | |
– 循环泵功率 W | 550 | 550 | 550 | |
– 泵叶轮材料 | Ryton | Ryton | Ryton | |
– 水加热器功率 kw | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
– 旋转清洗臂长度 mm | 470 | 470 | 470 | |
– 排水泵功率 W | 70 | 70 | 70 | |
– 干燥加热器功率 kW | – | 1.4 | 2 | 1.5 |
干燥空气速率 m3/h | – | 150 | 150 | 150 |
Copyright ©2002 BMH Inc. All rights reserved.版权所有 北京博劢行仪器有限公司 京ICP备11036566号-2 京公网安备 11010802028242号
扫一扫关注公众号