制冷性能 | |
冷井容积 | 11 升 |
凝冰量 | 8 kg |
捕水效率 | 4 kg /24 hours |
冷井温度 | < -45 °C |
制冷剂类型 | R290 |
常规产品容量 | 9.6 kg at 80% moisture |
除霜 | 电加热 |
真空性能 | |
极限真空度 | 1.5 x 10-1 mbar |
托盘尺寸 | 200 x 450 x 15 mm |
最低隔板温度 | -40 °C |
最高隔板温度 | +60 °C |
电源 | |
冻干机电压 | AC 120V 14A 50/60Hz |
冻干机电压 | AC 220-240V 8A 50/60Hz (Not for UL-mark) |
真空泵 | AC120V, 50/60Hz; 2.8A AC220-240V, 50/60Hz; 1.6A |
接口 | USB-A, USB-B |
托架 | |
标配托架 | 5层 |
选配托架 | 9, 7, 3 和 1 层 |
托架层间隙 | 9 层托架 16 mm |
7 层托架 22 mm | |
5 层托架 33 mm | |
3 层托架 59 mm | |
1 层托架 188 mm | |
尺寸及重量 | |
尺寸 (DxWxH) | 770 x 748 x 507 mm |
重量 | 87 kg |
噪音(不含真空泵) | 54 dB(A) |
Copyright ©2002 BMH Inc. All rights reserved.版权所有 北京博劢行仪器有限公司 京ICP备11036566号-2 京公网安备 11010802028242号
扫一扫关注公众号